Lautlos, sauber und bequem, so kommt Erdgas zu Ihnen ins Haus. Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Wenn Sie mit Erdgas Wärme erzeugen, verbinden Sie Umweltschutz mit Wirtschaftlichkeit und Komfort. Wie wir darauf kommen? Weil Erdgas aufgrund seiner physikalischen und chemischen Eigenschaften sehr gute Voraussetzungen für eine besonders schadstoffarme Verbrennung bietet. Und weil es direkt von der Förderquelle zu Ihnen nach Hause geliefert wird. Dadurch bleiben Ihnen zusätzliche Kosten, beispielsweise für die Lagerhaltung, erspart. Noch nicht überzeugt? Dann nennen wir Ihnen einen weiteren Grund.
Wenn Sie mit Erdgas heizen, können Sie sicher sein, dass Sie auch in Zukunft mit Wärme und warmem Wasser versorgt sind. Gemessen am heutigen Verbrauch reichen die weltweit gesicherten und zusätzlich geschätzten Erdgasvorräte noch für über 150 Jahre. Wollen Sie sich über die aktuellen Erdgaspreise der Stadtwerke Traunstein informieren? Auf dieser Seite können Sie sich mit unserer Tabelle einen überblick verschaffen.
Brennwert : ca. 10,15 kWh / cbm
Luftdruck im Mittel: 945 mbar
Gasdruck: 22 mbar
Gastemperatur: 15° C
Gültig ab 01.01.2012
| Tarif |
Verbrauch |
Nettopreis |
Bruttopreis |
|
| Kleinverbrauchstarif | *1 | 0 - 1.765 kWh | 7,64 Cent | 9,09 Cent |
| *2 | 4,50 Euro | 5,36 Euro | ||
| Grundpreistarif I | 1.766 - 10.820 kWh | 5,94 Cent | 7,07 Cent | |
| 7,00 Euro | 8,33 Euro | |||
| Grundpreistarif II | 10.821 - 33.000 kWh | 5,33 Cent | 6,34 Cent | |
| 12,50 Euro | 14,88 Euro | |||
| Grundpreistarif III | 33.001 - 72.000 kWh | 5,13 Cent | 6,10 Cent | |
| 18,00 Euro | 21,42 Euro | |||
| Vollversorgungstarif I | 72.001 - 120.000 kWh | 5,03 Cent | 5,99 Cent | |
| 24,00 Euro | 28,56 Euro | |||
| Vollversorgungstarif II | 120.001 - 500.000 kWh | 4,97 Cent | 5,91 Cent | |
| 30,00 Euro | 35,70 Euro | |||
*1: Erdgaspreis pro kWh
*2: Grundpreis pro Monat
Die Grundpreise gelten nur bis zur Zählergröße G6.
Für größere Zähler werden monatlich folgende Zuschläge incl. MwSt. berechnet: Zähler G10 = 11,90 EUR, Zähler G16 = 23,80 EUR, Zähler G25 = 35,70 EUR, Zähler G40 = 47,60 EUR, Zähler G 65 = netto 50,00 / brutto 59,50 €, Zähler G 100 = netto 60,00 / brutto 71,40 € (jeweils brutto).
Die Erdgaspreise enthalten die ab 1. Januar 2003 geltende Erdgassteuer von netto 0,55 Cent / kWh sowie die Konzessionsabgabe nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 9.1.1992.
| Preisblatt & AGB: | |
| Preisblatt Gas in der Grund- und Ersatzversorgung | Download (PDF) |
| Allgemeine Grundversorgungsbedingungen (AGB Gas) | Download (PDF) |
Im Auftrag der Stadtwerke Traunstein GmbH & Co. KG wurde von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen eine Untersuchung durchgeführt, in welchem Umfang Preissteigerungen beim Erdgasbezug an die Kunden weitergegeben wurden. Das Gutachten können Sie hier downloaden (PDF-Datei)
Eine Übersicht der alten Erdgaspreise finden Sie hier.
Gültig ab 01.01.2010
| Tarif |
Verbrauch |
Nettopreis |
Bruttopreis |
|
| Kleinverbrauchstarif | *1 | 0 - 1.412 kWh | 6,74 Cent | 8,02 Cent |
| *2 | 4,00 Euro | 4,76 Euro | ||
| Grundpreistarif I | 1.413 - 9.836 kWh | 5,04 Cent | 6,00 Cent | |
| 6,00 Euro | 7,14 Euro | |||
| Grundpreistarif II | 9.837 - 30.000 kWh | 4,43 Cent | 5,27 Cent | |
| 11,00 Euro | 13,09 Euro | |||
| Grundpreistarif III | 30.001 - 60.000 kWh | 4,23 Cent | 5,03 Cent | |
| 16,00 Euro | 19,04 Euro | |||
| Vollversorgungstarif I | 60.001 - 100.000 kWh | 4,13 Cent | 4,91 Cent | |
| 21,00 Euro | 24,99 Euro | |||
| Vollversorgungstarif II | 100.001 - 500.000 kWh | 4,07 Cent | 4,84 Cent | |
| 26,00 Euro | 30,94 Euro | |||
*1: Erdgaspreis pro kWh
*2: Grundpreis pro Monat
Die Grundpreise gelten nur bis zur Zählergröße G6.
Für größere Zähler werden monatlich folgende Zuschläge incl. MwSt. berechnet: Zähler G10 = 11,90 EUR, Zähler G16 = 23,80 EUR, Zähler G25 = 35,70 EUR, Zähler G40 = 47,60 EUR (jeweils brutto).
Die Erdgaspreise enthalten die ab 1. Januar 2003 geltende Erdgassteuer von netto 0,55 Cent / kWh sowie die Konzessionsabgabe nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 9.1.1992.
Gültig ab 01.04.2009
| Tarif |
Verbrauch |
Nettopreis |
Bruttopreis |
|
| Kleinverbrauchstarif | *1 | 0 - 1.412 kWh | 7,14 Cent | 8,50 Cent |
| *2 | 4,00 Euro | 4,76 Euro | ||
| Grundpreistarif I | 1.413 - 9.836 kWh | 5,44 Cent | 6,47 Cent | |
| 6,00 Euro | 7,14 Euro | |||
| Grundpreistarif II | 9.837 - 30.000 kWh | 4,83 Cent | 5,75 Cent | |
| 11,00 Euro | 13,09 Euro | |||
| Grundpreistarif III | 30.001 - 60.000 kWh | 4,63 Cent | 5,51 Cent | |
| 16,00 Euro | 19,04 Euro | |||
| Vollversorgungstarif I | 60.001 - 100.000 kWh | 4,53 Cent | 5,39 Cent | |
| 21,00 Euro | 24,99 Euro | |||
| Vollversorgungstarif II | 100.001 - 300.000 kWh | 4,47 Cent | 5,32 Cent | |
| 26,00 Euro | 30,94 Euro | |||
*1: Erdgaspreis pro kWh
*2: Grundpreis pro Monat
Die Grundpreise gelten nur bis zur Zählergröße G6.
Für größere Zähler werden monatlich folgende Zuschläge incl. MwSt. berechnet: Zähler G10 = 11,90 EUR, Zähler G16 = 23,80 EUR, Zähler G25 = 35,70 EUR, Zähler G40 = 47,60 EUR (jeweils brutto).
Die Erdgaspreise enthalten die ab 1. Januar 2003 geltende Erdgassteuer von netto 0,55 Cent / kWh sowie die Konzessionsabgabe nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 9.1.1992.
Gültig ab 01.10.2008
| Tarif |
Verbrauch |
Nettopreis |
Bruttopreis |
|
| Kleinverbrauchstarif | *1 | 0 - 1.412 kWh | 8,24 Cent | 9,81 Cent |
| *2 | 4,00 Euro | 4,76 Euro | ||
| Grundpreistarif I | 1.413 - 9.836 kWh | 6,54 Cent | 7,78 Cent | |
| 6,00 Euro | 7,14 Euro | |||
| Grundpreistarif II | 9.837 - 30.000 kWh | 5,93 Cent | 7,06 Cent | |
| 11,00 Euro | 13,09 Euro | |||
| Grundpreistarif III | 30.001 - 60.000 kWh | 5,73 Cent | 6,82 Cent | |
| 16,00 Euro | 19,04 Euro | |||
| Vollversorgungstarif I | 60.001 - 100.000 kWh | 5,63 Cent | 6,70 Cent | |
| 21,00 Euro | 24,99 Euro | |||
| Vollversorgungstarif II | 100.001 - 300.000 kWh | 5,57 Cent | 6,63 Cent | |
| 26,00 Euro | 30,94 Euro | |||
*1: Erdgaspreis pro kWh
*2: Grundpreis pro Monat
Die Grundpreise gelten nur bis zur Zählergröße G6.
Für größere Zähler werden monatlich folgende Zuschläge incl. MwSt. berechnet: Zähler G10 = 11,90 EUR, Zähler G16 = 23,80 EUR, Zähler G25 = 35,70 EUR, Zähler G40 = 47,60 EUR (jeweils brutto).
Die Erdgaspreise enthalten die ab 1. Januar 2003 geltende Erdgassteuer von netto 0,55 Cent / kWh sowie die Konzessionsabgabe nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 9.1.1992.
Gültig ab 01.01.2008
| Tarif |
Verbrauch |
Nettopreis |
Bruttopreis |
|
| Kleinverbrauchstarif | *1 | 0 - 1.412 kWh | 7,29 Cent | 8,68 Cent |
| *2 | 4,00 Euro | 4,76 Euro | ||
| Grundpreistarif I | 1.413 - 9.836 kWh | 5,59 Cent | 6,65 Cent | |
| 6,00 Euro | 7,14 Euro | |||
| Grundpreistarif II | 9.837 - 30.000 kWh | 4,98 Cent | 5,93 Cent | |
| 11,00 Euro | 13,09 Euro | |||
| Grundpreistarif III | 30.001 - 60.000 kWh | 4,78 Cent | 5,69 Cent | |
| 16,00 Euro | 19,04 Euro | |||
| Vollversorgungstarif I | 60.001 - 100.000 kWh | 4,68 Cent | 5,57 Cent | |
| 21,00 Euro | 24,99 Euro | |||
| Vollversorgungstarif II | 100.001 - 300.000 kWh | 4,62 Cent | 5,50 Cent | |
| 26,00 Euro | 30,94 Euro | |||
*1: Erdgaspreis pro kWh
*2: Grundpreis pro Monat
Die Grundpreise gelten nur bis zur Zählergröße G6.
Für größere Zähler werden monatlich folgende Zuschläge incl. MwSt. berechnet: Zähler G10 = 11,90 EUR, Zähler G16 = 23,80 EUR, Zähler G25 = 35,70 EUR, Zähler G40 = 47,60 EUR (jeweils brutto).
Die Erdgaspreise enthalten die ab 1. Januar 2003 geltende Erdgassteuer von netto 0,55 Cent / kWh sowie die Konzessionsabgabe nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 9.1.1992.
Gültig ab 01.05.2007
| Tarif |
Verbrauch |
Nettopreis |
Bruttopreis |
|
| Kleinverbrauchstarif | *1 | 0 - 1.412 kWh | 7,10 Cent | 8,45 Cent |
| *2 | 4,00 Euro | 4,76 Euro | ||
| Grundpreistarif I | 1.413 - 9.836 kWh | 5,40 Cent | 6,43 Cent | |
| 6,00 Euro | 7,14 Euro | |||
| Grundpreistarif II | 9.837 - 30.000 kWh | 4,79 Cent | 5,70 Cent | |
| 11,00 Euro | 13,09 Euro | |||
| Grundpreistarif III | 30.001 - 60.000 kWh | 4,59 Cent | 5,46 Cent | |
| 16,00 Euro | 19,04 Euro | |||
| Vollversorgungstarif I | 60.001 - 100.000 kWh | 4,49 Cent | 5,34 Cent | |
| 21,00 Euro | 24,99 Euro | |||
| Vollversorgungstarif II | 100.001 - 300.000 kWh | 4,43 Cent | 5,27 Cent | |
| 26,00 Euro | 30,94 Euro | |||
Die Grundpreise gelten nur bis zur Zählergröße G6.
Für größere Zähler werden monatlich folgende Zuschläge incl. MwSt. berechnet: Zähler G10 = 11,90 EUR, Zähler G16 = 23,80 EUR, Zähler G25 = 35,70 EUR, Zähler G40 = 47,60 EUR (jeweils brutto).
Die Erdgaspreise enthalten die ab 1. Januar 2003 geltende Erdgassteuer von netto 0,55 Cent / kWh sowie die Konzessionsabgabe nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 9.1.1992.
Gültig ab 01.02.2007
| Tarif |
Verbrauch |
Nettopreis |
Bruttopreis |
|
| Kleinverbrauchstarif | *1 | 0 - 1.412 kWh | 7,50 Cent | 8,93 Cent |
| *2 | 4,00 Euro | 4,76 Euro | ||
| Grundpreistarif I | 1.413 - 9.836 kWh | 5,80 Cent | 6,90 Cent | |
| 6,00 Euro | 7,14 Euro | |||
| Grundpreistarif II | 9.837 - 30.000 kWh | 5,19 Cent | 6,18 Cent | |
| 11,00 Euro | 13,09 Euro | |||
| Grundpreistarif III | 30.001 - 60.000 kWh | 4,99 Cent | 5,94 Cent | |
| 16,00 Euro | 19,04 Euro | |||
| Vollversorgungstarif I | 60.001 - 100.000 kWh | 4,86 Cent | 5,82 Cent | |
| 21,00 Euro | 24,99 Euro | |||
| Vollversorgungstarif II | 100.001 - 300.000 kWh | 4,83 Cent | 5,75 Cent | |
| 26,00 Euro | 30,94 Euro | |||
Die Grundpreise gelten nur bis zur Zählergröße G6.
Für größere Zähler werden monatlich folgende Zuschläge incl. MwSt. berechnet: Zähler G10 = 11,90 EUR, Zähler G16 = 23,80 EUR, Zähler G25 = 35,70 EUR, Zähler G40 = 47,60 EUR (jeweils brutto).
Die Erdgaspreise enthalten die ab 1. Januar 2003 geltende Erdgassteuer von netto 0,55 Cent / kWh sowie die Konzessionsabgabe nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 9.1.1992.
Gültig ab 01.01.2007
| Tarif |
Verbrauch |
Nettopreis |
Bruttopreis |
|
| Kleinverbrauchstarif | *1 | 0 - 1.412 kWh | 7,65 Cent | 9,10 Cent |
| *2 | 4,00 Euro | 4,76 Euro | ||
| Grundpreistarif I | 1.413 - 9.836 kWh | 5,95 Cent | 7,08 Cent | |
| 6,00 Euro | 7,14 Euro | |||
| Grundpreistarif II | 9.837 - 30.000 kWh | 5,34 Cent | 6,35 Cent | |
| 11,00 Euro | 13,09 Euro | |||
| Grundpreistarif III | 30.001 - 60.000 kWh | 5,14 Cent | 6,12 Cent | |
| 16,00 Euro | 19,04 Euro | |||
| Vollversorgungstarif I | 60.001 - 100.000 kWh | 5,04 Cent | 6,00 Cent | |
| 21,00 Euro | 24,99 Euro | |||
| Vollversorgungstarif II | 100.001 - 300.000 kWh | 4,98 Cent | 5,93 Cent | |
| 26,00 Euro | 30,94 Euro | |||
Die Grundpreise gelten nur bis zur Zählergröße G6.
Für größere Zähler werden monatlich folgende Zuschläge incl. MwSt. berechnet: Zähler G10 = 11,90 EUR, Zähler G16 = 23,80 EUR, Zähler G25 = 35,70 EUR, Zähler G40 = 47,60 EUR (jeweils brutto).
Die Erdgaspreise enthalten die ab 1. Januar 2003 geltende Erdgassteuer von netto 0,55 Cent / kWh sowie die Konzessionsabgabe nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 9.1.1992.
11. August 2011
Neubau des Hackschnitzelheizwerk "Brunnwiese". Informationen und Bautagebuch
01. Juni 2011
Neubau des Wasserkraftwerks "Triftweg". Bautagebuch
01. Januar 2011
Ab sofort decken die Stadtwerke Traunstein den Strombedarf der Haushalte in ihrem Versorgungsbereich komplett aus Wasserkraft.